CÓDIGO |
202400000005084 |
NOMBRE |
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA |
OFICINA |
SECRETARIA DE PLANEACION
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 43,816,182.65
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.02.005.2402041.202400000005084_55.0 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES -DIAGNÓSTICO DE LAS VÍAS TERCIARIAS A SER MEJORADAS | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| 2402114 - VÍA URBANA MEJORADA | 02.2.3.2.02.02.005.2402114.202400000005084_55.0 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES -DIAGNÓSTICO DE LAS VÍAS URBANAS A SER MEJORADAS | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| 2402041 - VÍA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.02.006.2402041.202400000005084_55.0 - COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.02.008.2402041.202400000005084_55.0 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.003.2402041.202400000005084_2.67 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS | 15,120,000.00 | 15,120,000.00 | 0.00 |
| 2402114 - VIA URBANA MEJORADA | 02.2.3.2.02.02.005.2402114.202400000005084_2.67 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES -DIAGNÓSTICO DE LAS VÍAS URBANAS A SER MEJORADAS | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_55.0 - PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 2402114 - VIA URBANA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.004.2402114.202400000005084_116.0 - PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 116.0 - 1.3.3.1.17 - R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 02.2.3.2.02.01.004.2402114.202400000005084_116.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_99.65 - PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 99.65 - RECURSOS ISVA | 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_167.1 - PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 167.1 - RESERVAS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021 | 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_167.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_2.67 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_55.0 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_2.67 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA | 4,820,000.00 | 4,820,000.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_55.0 - MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA | 21,700,000.00 | 21,700,000.00 | 0.00 |
| 2402041 - VIA TERCIARIA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_99.65 - PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 99.65 - RECURSOS ISVA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA | 390,434.00 | 390,434.00 | 0.00 |
| 2402114 - VIA URBANA MEJORADA | 02.2.3.2.02.01.004.2402114.202400000005084_116.0 - PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 116.0 - 1.3.3.1.17 - R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA | 600,516.00 | 600,516.00 | 0.00 |
| 2402042 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA | 02.2.3.2.02.02.005.2402042.202400000005084_2.67 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA. | 48,044,000.00 | 48,044,000.00 | 0.00 |
| 2402042 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA | 02.2.3.2.02.02.005.2402042.202400000005084_55.0 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA. | 38,666,000.00 | 38,666,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 202,140,950.00 | 202,140,950.00 | 0.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0079 | 2026-01-08 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL PROGRAMA “INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL”, EN LO REFERENTE A LAS VIAS TERCIARIAS Y VIAS URBANAS, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, POR UN FILANDIA CON FUTURO | 14,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0117 | 2026-01-13 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESEMPEÑANDOSE COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 10,400,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0183 | 2026-01-23 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL PROGRAMA “INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL”, EN LO REFERENTE A LAS VIAS TERCIARIAS Y URBANAS, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, POR UN FILANDIA CON FUTURO. | 14,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0189 | 2026-01-26 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS EQUIPO UTILITARIO A CARGO DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO. | 15,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0200 | 2026-01-28 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y ACPM CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS UTILITARIOS QUE ESTEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA | 15,120,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0230 | 2026-03-27 | ADICIÓN Y PRORROGA AL CPS 084- 2026 SPL CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL PROGRAMA “INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL”, EN LO REFERENTE A LAS VIAS TERCIARIAS Y VIAS URBANAS, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, POR UN FILANDIA CON FUTURO. | 7,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0277 | 2026-04-07 | ADICIÓN Y PRRORROGA AL CPS 145-2026 SPL CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL PROGRAMA “INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL”, EN LO REFERENTE A LAS VIAS TERCIARIAS Y URBANAS, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE | 7,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0284 | 2026-04-07 | ADICIÓN Y PRORROGA AL CPS 089-2026 SPL CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESEMPEÑÁNDOSE COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO TIPO VOLQUETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. | 5,200,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0401 | 2026-05-27 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0409 | 2026-06-01 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA. | 27,710,950.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-0445 | 2026-06-23 | AJUSTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CÓDIGO BPIN 2025632720003 | 86,710,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 02.2.3.2.02.01.003.2402041.202400000005084_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 15,120,000.00 | 15,120,000.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.02.005.2402041.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 40,000,000.00 | 21,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 02.2.3.2.02.02.005.2402114.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 31,000,000.00 | 17,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 02.2.3.2.02.02.006.2402041.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 20,000,000.00 | 15,600,000.00 | 4,400,000.00 |
| 02.2.3.2.02.02.008.2402041.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.02.005.2402114.202400000005084_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 10,320,000.00 | 3,500,000.00 | 6,820,000.00 |
| 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.01.004.2402114.202400000005084_116.0 | 116.0 - 1.3.3.1.17 - R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 600,516.00 | 600,516.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_99.65 | 99.65 - RECURSOS ISVA | 390,434.00 | 390,434.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.01.004.2402041.202400000005084_167.1 | 167.1 - RESERVAS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021 | 96,182.65 | 0.00 | 96,182.65 |
| 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 4,820,000.00 | 4,820,000.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.01.001.2402041.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 21,700,000.00 | 21,700,000.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.02.005.2402042.202400000005084_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 48,044,000.00 | 48,044,000.00 | 0.00 |
| 02.2.3.2.02.02.005.2402042.202400000005084_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 38,666,000.00 | 38,666,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 245,957,132.65 | 202,140,950.00 | 43,816,182.65 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved